CLUB
Vorteil
Informieren Sie sich jetzt über zahlreiche Ermäßigungen.
Partnerclub
Ab dem 1. August gilt die Regelung speziell für alle Mitglieder des
GC Gut Freiberg.
-9 Loch Greenfee um nur EUR 15,00
-Aufzahlung auf 18 Loch zusätzlich EUR 10,00
OPTIONAL:
-Aufzahlung Spielrecht bis 31.03.2026 EUR 300,00

Greenfeeabkommen
Mitglieder des Golfclub Gut Freiberg erhalten in nachfolgenden
Golfclubs ausgewiesene Ermäßigungen auf das Greenfee vor Ort.
Golfclub | Ermäßigung | Bemerkungen |
---|---|---|
Steiermark | ||
GC Reiting Trofaiach (18 Loch) | € 39,- | Mo – So |
GLC Ennstal Weißenbach | 20% | Mo – So |
GC Murau Kreischberg | 30% | Mo – So |
GC Schloss Pichlarn | 20% | Mo – So |
GC Murtal | 20% | Mo – So |
GC Ausseerland | 20% | Mo – So |
GC Grebenzen Mariahof | 20% | Mo – So |
Traminer Golf Klöch | 20% | Mo – So |
GC Gut Murstätten | 20 % | Mo – So |
GC Ennstal-Weißenbach | 20 % | Mo – So |
*GC Schloss Frauenthal | in Abklärung | Mo – So |
*GC Sankt Lorenzen | 20% | Mo – So |
*GC Murhof | 20% | Mo – Fr (8-13 Uhr) |
*GC Fürstenfeld-Loipersdorf | 20% | Mo – So |
*GC Grazer Murauen | in Abklärung | Mo – So |
*GC Bad Waltersdorf | 20% | Mo – So |
*GC Graz-Andritz | 20% | Mo – So |
*GC Erzherzog Johann-Maria Lankowitz | 20% | Mo – So |
*GC Almenland Passail | 20% | Mo – So |
*GC Klockerhof | 20% | Mo – So |
*GC Thalersee | 20% | Mo – So |
*GC Liebenau (Murstätten Südkurs) | in Abklärung | Mo – So |
*GC Bad Gleichenberg | 20 % | Mo – So |
*GC Murhof | 20% | Mo – So |
Burgenland | ||
Allegria Golf & Country Club Bad Tatzmannsdorf | 20% | Mo – So |
Allegria Golfschaukel Stegersbach | 20% | Mo – So |
Kärnten | ||
Golfpark Klopeinersee | 20% | Mo – So |
NEU! GC Wolfsberg | 20% | Mo – So |
Golfanlagen Moosburg-Pörtschach | 20% | Mo – So |
GC Drautal/Berg | 20% | Mo – So |
Tirol | ||
Golf- und Countryclub Lärchenhof | 20% | Mo – So |
GC Walchsee-Moarhof | in Abklärung | Mo – So |
Niederösterreich | ||
Golfclub Breitenfurt | 20% | Mo – So |
GC Föhrenwald Wiener Neustadt | 30% | Mo – So |
GC Linsberg | 30% | Mo – So |
GC Wachau | 20% | Mo – So |
GC Weitra | 20% | Mo – So |
Oberösterreich | ||
GC Dilly Windischgarsten | 20% | Mo – So |
GC Maria Theresia | in Abklärung | Mo – So |
GC Drachenwand Mondsee | 20% | Mo – So |
GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 20% | Mo – So |
GC über den Dächern von Passau | 20% | Mo – So |
GC Traunsee Almtal | 20% | Mo – So |
NEU! GC Herzog Tassilo | 20% | Mo – So |
Salzburg | ||
Attersee Golfclub Weyregg
|
20% | Mo – So |
GC Altentann | in Abklärung | Mo – So |
Italien |
||
GC Senza Confini Tarvisio | 20% | Mo – So |
Golfclub Castello di Spessa
|
€ 77,- + 1 Flasche Wein € 40,- ab 50 Jahren € 35,- Damen |
Mo – So Mittwochs Montags |
GC Pra‘ delle Torri Golf Caorle | 20% | Mo – So |
GC Udine | € 80,- | Mo – So |
Deutschland | ||
GC Steigerwald in Geiselwind e. V. | 20% | Mo – So |
Golfclub Anthal-Waginger See | 20% | Mo – So |
Ungarn | ||
Zala Springs Golf Resort | 20% | Mo – So |
Greenfield Golf Bük | 20% | Mo – So |
Slowenien | ||
Golf Ptuj | 20% | Mo – So |
Golf Livade Moravske Toplice | NEU! 50% | Mo – So |
NEU! GOLF TRNOVO Ljubljana | 20% | Mo – So |
*nur gültig mit GIS-Marke 2025 |
Golf in der Steiermark (GiS) Marke
Mit einer gültigen GIS Marke erhalten Sie an allen Tagen 20% Nachlass auf die regulären Greenfeepreise.
*Ausgenommen GCC Dachstein-Tauern


Heilthermen Resort Bad Waltersdorf
Nächtigung im Hotel
Als Mitglied am GC Gut Freiberg erhalten Sie -10% für Ihren Urlaub im Heilthermen Resort Bad Waltersdorf.
TOP-INKLUSIVLEISTUNGEN:
Frühstücksbuffet
5-Gang-Abendwahlmenü oder Abendessen im Bademantel
Zwei Thermen im Haus: Hoteltherme und Heiltherme
Neue Wohlfühltwelt Hoteltherme
Ihr Mehrwert: Heiltherme auch am An- und Abreisetag ganztägig genießen!
Wohlfühl- und Aktivprogramm
Heilthermen Resort Bad Waltersdorf
Genießen Sie als Mitglied am GC Gut Freiberg entspannende Stunden in der Heiltherme Bad Waltersdorf zum ermäßigten Eintrittspreis.
*Tageseintritt p.P. | € 37,00 |
*Abendeintritt ab 16.00 Uhr p.P. | € 27,00 |
*Abendeintritt ab 18.00 Uhr p.P. | € 23,00 |
*Saunaaufpreis | € 9,00 |
*Saunaaufpreis ab 16 Uhr | € 7,50 |
*Ausgenommen Wochenendtarif, Preise gültig bis 30.09.2025
